NKX70 轴承 | |||
轴承名称: | NKX70 轴承 | 轴承类型: | 组合轴承 |
---|---|---|---|
新型号: | NKX70 | 旧型号: | 6874912 |
内径d(mm): | 70 | 外径D(mm): | 85 |
厚度B(mm): | 40 | 重量W(kg): | 0.79 |
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
圆锥滚子轴承 | 32917/P4 | C2007917E | 85 | 120 | 23 | 0.75 |
深沟球轴承 | 61818M/P6 | E1060818H | 90 | 115 | 13 | 0.303 |
转盘轴承 | SIR16486 | 332 | 496 | 34 | 24 | |
深沟球轴承 | 6206/C3YA2 | 30 | 62 | 16 | 0.205 | |
圆柱滚子轴承 | NNF5009ADA-2LSV | 45 | 75 | 40 | ||
角接触球轴承 | 7208AC/P4 | C46208 | 40 | 80 | 18 | 0.364 |
圆柱滚子轴承 | NN 3044K/P5 | D3182144 | 220 | 340 | 90 | 30 |
圆柱滚子轴承 | NU 2306EM/P6 | E32606EH | 30 | 72 | 27 | 0.569 |
调心滚子轴承 | 23948CAK/W33 | 3153948HK | 240 | 320 | 60 | 14 |
圆柱滚子轴承 | NF 212 | 12212 | 60 | 110 | 22 | 0.9 |
推力滚子轴承 | 917/600 | 198/600 | 600 | 860 | 125 | 274 |
圆柱滚子轴承 | NU 2322EM/YA1 | 32622EHY | 110 | 240 | 80 | 19.9 |
调心球轴承 | 24076CAKF3 | 380 | 560 | 180 | 153 | |
离合器轴承 | 63016 | 40 | 74.5 | 19.3 | ||
圆柱滚子轴承 | NU 203M | 32203H | 17 | 40 | 12 | 0.073 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!