HS240 轴承 | |||
轴承名称: | HS240 轴承 | 轴承类型: | 圆柱滚子轴承 |
---|---|---|---|
新型号: | HS240 | 旧型号: | |
内径d(mm): | 40 | 外径D(mm): | 68 |
厚度B(mm): | 38 | 重量W(kg): | 0.03 |
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
深沟球轴承 | 1615-2RS | 11.11 | 28.58 | 9.525 | 0.035 | |
滚针轴承 | K/68 x 76 x 20K | 68 | 76 | 20 | 0.0691 | |
深沟球轴承 | AC - 6202 | 15 | 35 | 11 | 0.051 | |
角接触球轴承 | 7209CJ/P5 | D36209F | 45 | 85 | 19 | 0.41 |
深沟球轴承 | 61826-ZNRTN | 130 | 165 | 18 | 0.894 | |
深沟球轴承 | 6320-2Z/YA7 | 100 | 215 | 47 | 6.93 | |
圆柱滚子轴承 | NU 2214M | 32514H | 70 | 120 | 31 | 1.7 |
角接触球轴承 | QJ232 | 176232 | 160 | 290 | 48 | 15.2 |
深沟球轴承 | 61936/P6 | E1000936 | 180 | 250 | 33 | 5.05 |
滚针轴承 | TLAM 1616 | 16 | 22 | 16 | 0.0161 | |
圆柱滚子轴承 | SFC 5272192 | 260 | 360 | 192 | 64.8 | |
角接触球轴承 | 3315M | 3056315H | 75 | 160 | 68.3 | 6.27 |
组合轴承 | NX35Z | 35 | 47 | 30 | 0.16 | |
圆柱滚子轴承 | NJ 238EM | 190 | 340 | 55 | 24.2 | |
圆锥滚子轴承 | 57410S/LM29710S | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 0.244 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!