NUP 2322EM 轴承 | |||
轴承名称: | NUP 2322EM 轴承 | 轴承类型: | 圆柱滚子轴承 |
---|---|---|---|
新型号: | NUP 2322EM | 旧型号: | 92622EH |
内径d(mm): | 110 | 外径D(mm): | 240 |
厚度B(mm): | 80 | 重量W(kg): | 19 |
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
摩托车轴承 | JD125-2 | 58 | 161 | 22 | 2.37 | |
推力球轴承 | 51436 | 8436 | 180 | 360 | 140 | 70.5 |
滚针轴承 | K32 x 37 x 17H | 32 | 37 | 17 | 0.022 | |
深沟球轴承 | 6315M/C3Sl | 75 | 160 | 37 | 3.01 | |
深沟球轴承 | 61809TN/P6 | E1000809A | 45 | 58 | 7 | 0.038 |
深沟球轴承 | 6202-E/P6 | E60202E | 15 | 35 | 11 | 0.045 |
圆锥滚子轴承 | 352144X2 | 220 | 370 | 150 | 52 | |
外球面球轴承 | UC310-31 | 90610-31 | 49.21 | 110 | 61 | 0.9 |
角接触球轴承 | 7311BQ1/P6S0 | E46311QT | 55 | 120 | 29 | 1.64 |
圆柱滚子轴承 | FC 4058192/P6 | E672740 | 200 | 290 | 192 | 41.7 |
滚针轴承 | NAAL58/354X2 | 354 | 446 | 100 | 40.5 | |
圆柱滚子轴承 | NU 2320EM/P5 | D32620EH | 100 | 215 | 73 | 12.033 |
圆柱滚子轴承 | FCDP 180256930 | 900 | 1280 | 930 | 4080 | |
滚针轴承 | FY-253308 | Y25338 | 25 | 33 | 8 | 0.0167 |
调心滚子轴承 | 23132K/W33 | 3113732K | 160 | 270 | 86 | 18.51 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!