UCX18 轴承 | |||
轴承名称: | UCX18 轴承 | 轴承类型: | 外球面球轴承 |
---|---|---|---|
新型号: | UCX18 | 旧型号: | |
内径d(mm): | 90 | 外径D(mm): | 170 |
厚度B(mm): | 104 | 重量W(kg): | 0.6 |
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
深沟球轴承 | 6306-2RS/YA6 | 30 | 72 | 19 | 0.354 | |
直线运动滚动支承轴承 | LB6A-2RZ | 6 | 12 | 19 | ||
滚针轴承 | RNA 6/32 | 644706 | 32 | 50 | 35 | 0.72 |
深沟球轴承 | 6320-ZNR/P5 | 100 | 215 | 47 | 7.2 | |
深沟球轴承 | 6208N/Z1 | 50208Z1 | 40 | 80 | 18 | 0.37 |
滚针轴承 | KK/35 x 42 x 20 | 35 | 42 | 20 | 0.0095 | |
外球面球轴承 | BUC212-39 | 90512-39黑 | 61.912 | 110 | 65.1 | 1.42 |
深沟球轴承 | 626-RS/P62 | 2E160026 | 6 | 19 | 6 | 0.008 |
圆锥滚子轴承 | 30207/Z1 | 35 | 72 | 18.25 | 0.318 | |
深沟球轴承 | 61903-ZN/P6 | E1150903 | 17 | 30 | 7 | 0.02 |
角接触球轴承 | 7017AC/DT | 446117 | 85 | 130 | 44 | 1.9 |
外球面球轴承 | BUC212-36 | 90512-36黑 | 57.15 | 110 | 65.1 | 1.65 |
圆柱滚子轴承 | NUP 209EM/P6 | E922093EH | 45 | 85 | 19 | 0.523 |
深沟球轴承 | 6202-2Z/V2 | 80202V2 | 15 | 35 | 11 | 0.0431 |
深沟球轴承 | 62207 | 507 | 35 | 72 | 23 | 0.41 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!