619/500X3F1 轴承 | |||
轴承名称: | 619/500X3F1 轴承 | 轴承类型: | 深沟球轴承 |
---|---|---|---|
新型号: | 619/500X3F1 | 旧型号: | |
内径d(mm): | 500 | 外径D(mm): | 660 |
厚度B(mm): | 75 | 重量W(kg): | 79.5 |
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
离合器轴承 | 54RCT3521 | 35 | 75 | 49 | 0.645 | |
深沟球轴承 | 6328M/P6 | E328 | 140 | 300 | 62 | 22 |
轮毂轴承 | DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 0.59 | |
轮毂轴承 | DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 0.59 | |
滚针轴承 | KNL 20 x 30.02 x 18 | 64704 | 20 | 30.02 | 18 | 0.039 |
圆柱滚子轴承 | HJ2234E | 170 | 219.5 | 12 | ||
深沟球轴承 | 6418/P5 | D418 | 90 | 225 | 54 | 10.1 |
圆柱滚子轴承 | NUTR 308030 | 30 | 38.2 | 32 | 15.2 | |
调心球轴承 | 23038CAF3 | 190 | 290 | 75 | 18 | |
关节轴承 | GEGZ38ES | 38.1 | 71.438 | 40.132 | ||
深沟球轴承 | 61915-RS | 75 | 105 | 16 | 0.425 | |
圆柱滚子轴承 | NJ 316EM | 42316EH | 80 | 170 | 39 | 4.66 |
圆锥滚子轴承 | 3806/679.45-2RS | 679.45 | 901.7 | 552.45 | 592 | |
外球面球轴承 | 6208NPPB | 40 | 80 | 18 | 0.366 | |
轮毂轴承 | DAC38720236/33 | 37.99 | 72.02 | 36 | 0.54 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!