1209 轴承 | |||
轴承品牌: | SNR | 新型号: | 1209 |
---|---|---|---|
旧型号: | 1209 | 厚度B(mm): | 19 |
内径d(mm): | 45 | 外径D(mm): | 85 |
轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
SKF | 30309 | 7309E | 45 | 100 | 25 |
NSK | 53316 | 28316 | 80 | 140 | 47.6 |
SKF | 23196 CAC/W33 | 3053796 | 480 | 790 | 248 |
NACHI | 6205-RS | 160205 | 25 | 52 | 15 |
KOYO | 7214 C/DT | 436214 | 70 | 125 | 48 |
NACHI | 63/28 N | - | 28 | 68 | 18 |
KOYO | 608-RS | 160018 | 8 | 22 | 7 |
FAG | 234422 B | 2268122 | 110 | 170 | 72 |
SKF | * N 322 ECP | 110 | 240 | 50 | |
SNR | 1322K | 111322 | 110 | 240 | 50 |
NACHI | 61808-Z | 10600808 | 40 | 52 | 7 |
NTN | 61808-2RZ | 1180808K | 40 | 52 | 7 |
NTN | NU 207 E | 32207 E | 35 | 72 | 17 |
NSK | 52311 | 38311 | 55 | 105 | 64 |
NTN | NF 334 | - | 170 | 360 | 72 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!