HJ412 轴承 | |||
轴承品牌: | NSK | 新型号: | HJ412 |
---|---|---|---|
旧型号: | 厚度B(mm): | 10 | |
内径d(mm): | 60 | 外径D(mm): | 91.8 |
轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
INA | K35X45X30 | 35 | 45 | 30 | |
NTN | 32960 | 2007960E | 300 | 420 | 76 |
SKF | 61809-2RZ | 1180809K | 45 | 58 | 7 |
SKF | *6204 | 20 | 47 | 14 | |
NACHI | NJ2308E+HJ2308E | 62608 E | 40 | 90 | 33 |
NSK | 61809-2RZ | 1180809K | 45 | 58 | 7 |
SNR | 7310 C/DT | 436310 | 50 | 110 | 54 |
STEYR | 7306 B/DB | 266306 | 30 | 72 | 38 |
NACHI | 61902-2RZ | 1180902K | 15 | 28 | 7 |
Kingon | 607ZZ | 80017 | 7 | 19 | 6 |
SNR | 1304 | 1304 | 20 | 52 | 15 |
SKF | 3303 A-Z | - | 17 | 47 | 22.2 |
ASAHI | UK 316+H 2316 | 290614 | 70 | 170 | 78 |
MRC | 6012-2RS | 180112 | 60 | 95 | 18 |
RHP | 7201 AC | 46201 | 12 | 32 | 10 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!