NJ 2319 轴承 | |||
轴承品牌: | NSK | 新型号: | NJ 2319 |
---|---|---|---|
旧型号: | 42619 | 厚度B(mm): | 67 |
内径d(mm): | 95 | 外径D(mm): | 200 |
轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
NACHI | 23234 CCK/W33+H 2334 | 3253230 | 150 | 310 | 110 |
RHP | 6411 | 411 | 55 | 140 | 33 |
SKF | 7206 BEP | 30 | 62 | 16 | |
NSK | R 2-6 ZZS | 3.175 | 9.525 | 2.779 | |
FYH | UCK 328 | K 90628 | 140 | 145 | 515 |
NACHI | 61840 | 1000840 | 200 | 250 | 24 |
NSK | 619/7-2Z | 1080097 | 7 | 17 | 5 |
SKF | 71922 C/DF | 1336922 | 110 | 150 | 40 |
INA | NKXR25Z | 25 | 43.2 | 30 | |
FAG | QJ 206 | 176206 | 30 | 60 | 16 |
NSK | NJ 311 | 42311 | 55 | 120 | 29 |
DKF | 7314 B/DB | 266314 | 70 | 150 | 70 |
FAG | 7218 AC/DF | 346218 | 90 | 160 | 60 |
STEYR | 54413 | 58413 | 65 | 140 | 109.4 |
FAG | 29420 | 9039420 | 100 | 210 | 67 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!