NU 2309 E 轴承 | |||
轴承品牌: | NACHI | 新型号: | NU 2309 E |
---|---|---|---|
旧型号: | 32609 E | 厚度B(mm): | 36 |
内径d(mm): | 45 | 外径D(mm): | 100 |
轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
SKF | W 6009-2RS1 | 45 | 75 | 16 | |
FYH | UKFLU 307+H 2307 | L 290606 | 30 | 43 | 185 |
STEYR | N 417 | 2417 | 85 | 210 | 52 |
FYH | UKP 306+H 2306 | Z 290605 | 25 | 38 | 180 |
INA | LR15X18X16.5 | 15 | 18 | 16.5 | |
MAC | NJ 334 | 42334 | 170 | 360 | 72 |
FAG | 23268 CAC/W33 | 3053268 | 340 | 620 | 224 |
ZKL | NU 222 | 32222 | 110 | 200 | 38 |
NACHI | 51256 | 8256 | 280 | 380 | 80 |
SNR | 7001 AC/DF | 346101 | 12 | 28 | 16 |
NSK | 53222 | 28222 | 110 | 160 | 40.2 |
NSK | 53200 | 28200 | 10 | 26 | 11.6 |
NTN | 2215K | 111515 | 75 | 130 | 31 |
NACHI | 6008 | 108 | 40 | 68 | 15 |
NSK | F 684 ZZ | 4 | 9 | 10.3 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!