71911 C/DF 轴承 | |||
轴承品牌: | MRC | 新型号: | 71911 C/DF |
---|---|---|---|
旧型号: | 1336911 | 厚度B(mm): | 26 |
内径d(mm): | 55 | 外径D(mm): | 80 |
轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
NACHI | NJ317E+HJ317E | 62317 E | 85 | 180 | 41 |
NTN | 7219 AC/DT | 446219 | 95 | 170 | 64 |
SKF | 13948 | 240 | 320 | 60 | |
NACHI | NU 307 | 32307 | 35 | 80 | 21 |
NTN | NN 3013 K | 3182113 | 65 | 100 | 26 |
SKF | NJ 2212 E | 42512 E | 60 | 110 | 28 |
SNR | 7203 B/DT | 466203 | 17 | 40 | 24 |
TIMKEN | HH231649 | HH 231649 / HH 231610 | 139.7 | 288.925 | 82.55 |
NSK | NU 2220 | 100 | 180 | 46 | |
FAG | HSS7021C.T.P4S.UL | 105 | 160 | 26 | |
STEYR | 7240 B/DF | 366240 | 200 | 360 | 116 |
SKF | NU 1018 ML | 90 | 140 | 24 | |
NACHI | 6000-2RS | 180100 | 10 | 26 | 8 |
KOYO | 7022 AC | 46122 | 110 | 170 | 28 |
NSK | 7318 B/DF | 366318 | 90 | 190 | 86 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!