| 7022 AC 轴承 | |||
| 轴承品牌: | KOYO | 新型号: | 7022 AC |
|---|---|---|---|
| 旧型号: | 46122 | 厚度B(mm): | 28 |
| 内径d(mm): | 110 | 外径D(mm): | 170 |
| 轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
| NTN | UK 209+H 2309 | 290508 | 40 | 85 | 50 |
| SKF | *628-2RS1 | 8 | 24 | 8 | |
| NSK | EN 5 | 5 | 16 | 5 | |
| NTN | 6308-Z | 60308 | 40 | 90 | 23 |
| MRC | 3321 | 3056321 | 105 | 225 | 87.3 |
| MRC | 7203 B/DB | 266203 | 17 | 40 | 24 |
| GMN | 7013 AC | 46113 | 65 | 100 | 18 |
| NTN | NU 205 E | 32205 E | 25 | 52 | 15 |
| FAG | 7040 C | 36140 | 200 | 310 | 51 |
| SKF | * NU 2326 ECMA | 130 | 280 | 93 | |
| NTN | NUP 2324 | 92624 | 120 | 260 | 86 |
| SKF | 7234 C | 36234 | 170 | 310 | 52 |
| SKF | GE 45 CS-2Z | GE 45 CS-2Z | 45 | 68 | 32 |
| MRC | 7334 B/DF | 366334 | 170 | 360 | 144 |
| FAG | NK 68/25 | NK 68/25 | 60 | 82 | 25 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!