NJ 2210 E 轴承 | |||
轴承品牌: | KOYO | 新型号: | NJ 2210 E |
---|---|---|---|
旧型号: | 42510 E | 厚度B(mm): | 23 |
内径d(mm): | 50 | 外径D(mm): | 90 |
轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
KOYO | 7201 B/DB | 266201 | 12 | 32 | 20 |
MRC | 7213 AC/DB | - | 65 | 120 | 46 |
SNR | 32317 | 7617E | 85 | 180 | 60 |
FAG | NU 10/560 | 321/560 | 560 | 820 | 115 |
NTN | 6222-2RS | 180222 | 110 | 200 | 38 |
IKO | BK 1010 | 55941/10 | 10 | 14 | 10 |
SKF | 51334 | 8334 | 170 | 280 | 87 |
INA | HF0612KF | 6 | 10 | 12 | |
NACHI | 6216-2Z | 80216 | 80 | 140 | 26 |
KOYO | 61809 | 1000809 | 45 | 58 | 7 |
SKF | 7008 AC/DB | 246108 | 40 | 68 | 30 |
STEYR | 52422 | 38422 | 110 | 230 | 166 |
FAG | 24140BK30+AH24140 | 200 | 340 | 140 | |
FAG | 51202 | 15 | 32 | 12 | |
STEYR | 51109 | 8109 | 45 | 65 | 14 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!