32314 轴承 | |||
轴承品牌: | KOYO | 新型号: | 32314 |
---|---|---|---|
旧型号: | 7614E | 厚度B(mm): | 51 |
内径d(mm): | 70 | 外径D(mm): | 150 |
轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
GMN | 7024 AC/DB | 246124 | 120 | 180 | 56 |
KOYO | NN 3019 K | 3182119 | 95 | 145 | 37 |
NSK | NJ 406 | 30 | 90 | 23 | |
NSK | NJ2320+HJ2320 | 62620 | 100 | 215 | 73 |
SKF | 3207 A-2RS | - | 35 | 72 | 27 |
TORRINGTON | 23268 CAC/W33 | 3053268 | 340 | 620 | 224 |
SKF | 6200-2Z | 80200 | 10 | 30 | 9 |
SKF | 6003-2Z | 80103 | 17 | 35 | 10 |
NTN | 7203 B | 66203 | 17 | 40 | 12 |
NACHI | F 618/2 | 1840082 | 2 | 5 | 1.5 |
SKF | 23028 CC/W33 | 3053128 | 140 | 210 | 53 |
FAG | B71913C.T.P4S.UL | 65 | 90 | 13 | |
NACHI | 7301 AC | 46301 | 12 | 37 | 12 |
MRC | 6203 | 203 | 17 | 40 | 12 |
NSK | MR 84 ZZ | 4 | 8 | 2 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!