7207 B/DB 轴承 | |||
轴承品牌: | GMN | 新型号: | 7207 B/DB |
---|---|---|---|
旧型号: | 2262207 | 厚度B(mm): | 34 |
内径d(mm): | 35 | 外径D(mm): | 72 |
轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
NSK | NJ 2310 E | 42610 E | 50 | 110 | 40 |
NSK | NJ 216 | 42216 | 80 | 140 | 26 |
INA | K60X65X20 | 60 | 65 | 20 | |
NSK | 31305 | 27305E | 25 | 62 | 17 |
NSK | 2213 | 1513 | 65 | 120 | 31 |
NACHI | NUP 304 | 92304 | 20 | 52 | 15 |
SKF | AXK 150190 | 889130 | 150 | 190 | 5 |
GMN | 7006 C/DB | 236106 | 30 | 55 | 26 |
NSK | 608-2RZ | 180018K | 8 | 22 | 7 |
NACHI | 24134 CCK30/W33 | 4453734 | 170 | 280 | 109 |
RHP | 7018 C/DF | 336118 | 90 | 140 | 48 |
NACHI | NUP 2324 | 92624 | 120 | 260 | 86 |
FAG | NJ2312E+HJ2312E | 62612 E | 60 | 130 | 46 |
FAG | 54212+U212 | 50 | 95 | 50 | |
KOYO | 32217 | 7517E | 85 | 150 | 36 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!