1219 轴承 | |||
轴承品牌: | FAG | 新型号: | 1219 |
---|---|---|---|
旧型号: | 1219 | 厚度B(mm): | 32 |
内径d(mm): | 95 | 外径D(mm): | 170 |
轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
STEYR | 6307-2RS | 180307 | 35 | 80 | 21 |
FAG | B71915E.T.P4S.UL | 75 | 105 | 16 | |
NTN | 6306-2Z | 80306 | 30 | 72 | 19 |
NACHI | 7018 AC | 46118 | 90 | 140 | 24 |
NACHI | 1214K | 111214 | 70 | 125 | 24 |
NSK | 6307VV | 35 | 80 | 21 | |
FAG | 241/630BK30MB+H241/630 | 630 | 1030 | 400 | |
DKF | 7230 B/DB | 266230 | 150 | 270 | 90 |
NACHI | 7303 C/DF | 336303 | 17 | 47 | 28 |
NTN | 23134 CC/W33 | 3053734 | 170 | 280 | 88 |
FAG | 22310 CCK/W33 | 153610 | 50 | 110 | 40 |
NACHI | NJ2313+HJ2313 | 62613 | 65 | 140 | 48 |
NSK | 6214-2RZ | 180214K | 70 | 125 | 24 |
NTN | 7224 C/DT | 436224 | 120 | 215 | 80 |
SKF | NNC 4864 CV | 320 | 400 | 80 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!