| NKI 25/30 轴承 | |||
| 轴承品牌: | SKF | 新型号: | NKI 25/30 |
|---|---|---|---|
| 旧型号: | NKI 25/30 | 厚度B(mm): | 30 |
| 内径d(mm): | 25 | 外径D(mm): | 38 |
| 轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
| KOYO | 6315 N | 50315 | 75 | 160 | 37 |
| STEYR | NUP 307 E | 92307 E | 35 | 80 | 21 |
| SKF | UCFU 215 | F 90515 | 75 | 77.8 | 202 |
| FAG | 54317 U | 48317 | 85 | 155 | 105 |
| FAG | HCS7004C.T.P4S.UL | 20 | 42 | 12 | |
| KOYO | 23092 CACK/W33+H 3092 | 3253186H | 430 | 680 | 163 |
| SKF | NJ 422 | 110 | 280 | 65 | |
| NACHI | 29318 | 9039318 | 90 | 155 | 39 |
| NSK | 1303 | 17 | 47 | 14 | |
| NACHI | NJ219+HJ219 | 62219 | 95 | 170 | 32 |
| NSK | NUP 2314 | 92614 | 70 | 150 | 51 |
| MRC | 71904 C/DB | 1236904 | 20 | 37 | 18 |
| SNR | 6017-2Z | 80117 | 85 | 130 | 22 |
| SNR | 7324 C/DT | 436324 | 120 | 260 | 110 |
| SKF | NCF 2956 CV | 280 | 380 | 60 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!