JD100-3 轴承 | |||
轴承名称: | JD100-3 轴承 | 轴承类型: | 摩托车轴承 |
---|---|---|---|
新型号: | JD100-3 | 旧型号: | |
内径d(mm): | 40 | 外径D(mm): | 157 |
厚度B(mm): | 31.7 | 重量W(kg): | 2.797 |
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
深沟球轴承 | 61909-RZ/P6 | E1160909K | 45 | 68 | 12 | 0.13 |
外球面球轴承 | UK319 | 190619 | 95 | 200 | 67 | 7.16 |
圆柱滚子轴承 | NNU 4940K/P4 | C4382940 | 200 | 280 | 80 | 11.5 |
深沟球轴承 | 61919/P6 | E1000919 | 95 | 130 | 18 | 0.62 |
圆锥滚子轴承 | HIE34048/HH234010 | 152.4 | 307.97 | 88.9 | 30.9 | |
滚针轴承 | K/38 x 50 x 33H | 38 | 50 | 33 | 0.132 | |
调心滚子轴承 | 22328CA/W33 | 53628HK | 140 | 300 | 102 | 36 |
圆柱滚子轴承 | NJ412 | 42412 | 60 | 150 | 35 | 3.21 |
深沟球轴承 | 638-RS | 160038 | 8 | 28 | 9 | 0.0285 |
滚针轴承 | NKS10TN | 10 | 19 | 13 | 0.002 | |
角接触球轴承 | B7214C/P4 | C136214 | 70 | 125 | 24 | 1.16 |
角接触球轴承 | 7214C/P2 | B36214 | 70 | 125 | 24 | 1.09 |
深沟球轴承 | 6319E/C3Z1 | 3G319EZ1 | 95 | 200 | 45 | 5.72 |
角接触球轴承 | 7315ACQ1/P6DTSO | E446315QT | 75 | 160 | 74 | 7.04 |
圆柱滚子轴承 | NJ2336EX.M1+HJ2336EX | 180 | 380 | 126 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!