0lB1800 轴承 | |||
轴承名称: | 0lB1800 轴承 | 轴承类型: | 圆柱滚子轴承 |
---|---|---|---|
新型号: | 0lB1800 | 旧型号: | 902791 |
内径d(mm): | 460 | 外径D(mm): | 596.9 |
厚度B(mm): | 76.2 | 重量W(kg): | 48.65 |
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
推力球轴承 | 53209 | 28209 | 45 | 73 | 20 | 2.023 |
推力球轴承 | 51224/P6 | E8224 | 120 | 170 | 39 | 2.76 |
深沟球轴承 | AC - 6204 - 2LZ | 20 | 47 | 14 | 0.15 | |
深沟球轴承 | EC - 6006 - 2RS | 30 | 55 | 13 | 0.18 | |
滚针轴承 | K/39 x 44 x 21.5 | 39 | 44 | 21.5 | 0.041 | |
深沟球轴承 | 629-2RZ/P62V2 | 2E180029V2 | 9 | 26 | 8 | 0.02 |
调心球轴承 | 23148F3/W33 | 3003748W2K | 240 | 400 | 128 | 67.6 |
圆柱滚子轴承 | NU216E | 80 | 140 | 26 | ||
水泵轴承 | WPR1835101-3 | 18 | 35 | 100.5 | ||
圆柱滚子轴承 | NJ319M | 42319H | 95 | 200 | 45 | 7.06 |
深沟球轴承 | F623-Z/YB2 | 820023K | 3 | 10 | 4 | 0.0023 |
圆柱滚子轴承 | FCD 6890250/P6 | 340 | 450 | 250 | 103 | |
圆柱滚子轴承 | FC 6492340/P53 | C3D672764H | 320 | 460 | 340 | 195 |
深沟球轴承 | 6330M | 330H | 150 | 320 | 65 | 27.2 |
圆锥滚子轴承 | 352930/P5 | D2057930 | 150 | 210 | 86 | 9.12 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!