NJ2340EX.M1+HJ2340EX 轴承 | |||
轴承名称: | NJ2340EX.M1+HJ2340EX 轴承 | 轴承类型: | 圆柱滚子轴承 |
---|---|---|---|
新型号: | NJ2340EX.M1+HJ2340EX | 旧型号: | |
内径d(mm): | 200 | 外径D(mm): | 420 |
厚度B(mm): | 138 | 重量W(kg): |
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
圆柱滚子轴承 | N317M | 2317H | 85 | 180 | 41 | 5.44 |
滚针轴承 | NK 304630 | 30 | 46 | 30 | 0.0204 | |
圆柱滚子轴承 | NJ2307E+HJ2307E | 35 | 80 | 31 | ||
深沟球轴承 | 625-Z/V2 | 60025V2 | 5 | 16 | 5 | 0.005 |
调心滚子轴承 | 23088CA/W33 | 3053188K | 440 | 650 | 157 | 186 |
圆柱滚子轴承 | NUP 1018M | 92118 | 90 | 140 | 24 | 1.36 |
角接触球轴承 | 4972X2D | 360 | 480 | 112 | 120 | |
外球面球轴承 | CSB207-21 | 33.338 | 72 | 32 | 0.42 | |
角接触球轴承 | DAC281340061 | 28 | 134 | 61 | 3.8 | |
圆柱滚子轴承 | RNU 324M/P5 | D292324H | 154 | 260 | 55 | 10 |
角接触球轴承 | 7038AC/HE/P2 | B46138 | 190 | 290 | 46 | 10.7 |
角接触球轴承 | 3305A-RS | 25 | 62 | 25.4 | ||
深沟球轴承 | 6312E/C3Z3 | 60 | 130 | 31 | 1.71 | |
圆柱滚子轴承 | NU 308EM/P6 | E32308EH | 40 | 90 | 23 | 0.76 |
深沟球轴承 | 61803/P4 | C1000803 | 17 | 26 | 5 | 0.0083 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!