FC 4462192/P6 轴承 | |||
轴承名称: | FC 4462192/P6 轴承 | 轴承类型: | 圆柱滚子轴承 |
---|---|---|---|
新型号: | FC 4462192/P6 | 旧型号: | E672844 |
内径d(mm): | 220 | 外径D(mm): | 310 |
厚度B(mm): | 192 | 重量W(kg): | 45.1 |
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
圆柱滚子轴承 | NNU 4040X2WB | 200 | 310 | 152 | 37.5 | |
轮毂轴承 | DAC40760033/28 | 40 | 76 | 33 | 0.54 | |
圆柱滚子轴承 | NNCF4840CV | 200 | 250 | 50 | ||
调心球轴承 | 22340F3/W33 | 3640W2K | 200 | 420 | 138 | 96 |
圆柱滚子轴承 | RN 306V | 30 | 62 | 19 | 0.26 | |
深沟球轴承 | 6309-Z | 60309 | 45 | 100 | 25 | 0.825 |
角接触球轴承 | 7234AC | 46234 | 170 | 310 | 52 | 17.2 |
圆柱滚子轴承 | NNCF5006CV | 30 | 55 | 34 | ||
滚针轴承 | RNA 4902-RS | 20 | 28 | 13 | 0.022 | |
深沟球轴承 | AC - 6203 - 2ZL | 17 | 40 | 12 | 0.072 | |
滚针轴承 | K/60 x 66 x 20 | 49241/60 | 60 | 66 | 20 | 0.0647 |
滚针轴承 | MR445628 | 69.85 | 88.9 | 44.45 | 0.0086 | |
圆柱滚子轴承 | N419M | 2419H | 95 | 240 | 55 | 13.7 |
外球面球轴承 | CSA210-29 | 46.038 | 90 | 43.7 | 0.9 | |
圆锥滚子轴承 | 30210/P6x | Ex7210E | 50 | 90 | 21.75 | 0.55 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!