6322-2Z 轴承 | |||
轴承名称: | 6322-2Z 轴承 | 轴承类型: | 深沟球轴承 |
---|---|---|---|
新型号: | 6322-2Z | 旧型号: | 80322 |
内径d(mm): | 110 | 外径D(mm): | 240 |
厚度B(mm): | 50 | 重量W(kg): | 9.46 |
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
圆柱滚子轴承 | RNU 1017EM | 292117EH | 96.5 | 130 | 22 | |
角接触球轴承 | 7309ACM/DB | 45 | 100 | 50 | 2.03 | |
深沟球轴承 | 6311 -ZN/P5 | D150311 | 55 | 120 | 29 | 1.367 |
圆柱滚子轴承 | NJP 2226X3TN1/HG2P64 | 130 | 230 | 64 | 8.68 | |
外球面球轴承 | BUC212-38 | 90512-38黑 | 60.325 | 110 | 65.1 | 1.49 |
圆柱滚子轴承 | NUP 217REM | 162217EH | 85 | 150 | 27.5 | 2.24 |
深沟球轴承 | 1616N | 12.7 | 28.58 | 9.525 | 0.3 | |
调心球轴承 | 23028CAK | 3053128H | 140 | 210 | 53 | 6.8 |
圆柱滚子轴承 | NU 2307E | 32607E | 35 | 80 | 31 | 0.738 |
深沟球轴承 | 6204/V2 | 20 | 47 | 14 | 0.11 | |
圆柱滚子轴承 | NUP 230E | 92230E | 150 | 270 | 45 | 10.6 |
深沟球轴承 | 62224-2RZ/P5 | D180524K | 120 | 215 | 58 | 4.8 |
深沟球轴承 | F61974X1-Z/HPYB2 | 820014KP | 4 | 12 | 4 | 0.0135 |
圆锥滚子轴承 | 352024X2RD/YA | 26712 | 120 | 180 | 85 | 6.77 |
滚针轴承 | KZK/23.1 x 28.1 x 14 | 23.1 | 28.1 | 14 | 0.0129 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!