| 63/28/P6 轴承 | |||
| 轴承名称: | 63/28/P6 轴承 | 轴承类型: | 深沟球轴承 |
|---|---|---|---|
| 新型号: | 63/28/P6 | 旧型号: | E3/28 |
| 内径d(mm): | 28 | 外径D(mm): | 68 |
| 厚度B(mm): | 18 | 重量W(kg): | 0.287 |
| 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
| 角接触球轴承 | 7036B/DF | 366136 | 180 | 280 | 92 | 20 |
| 滚针轴承 | BK 3224 | 32 | 39 | 24 | 0.0651 | |
| 角接触球轴承 | 71918AC | 90 | 125 | 18 | ||
| 圆锥滚子轴承 | KJL819349/KJL819310 | 95 | 135 | 20 | 0.82 | |
| 直线运动滚动支承轴承 | LMK25UU | 25 | 40 | 8 | 300 | |
| 深沟球轴承 | 1607-2Z/V2 | 11.11 | 23.02 | 7.938 | 0.018 | |
| 深沟球轴承 | 6205-2RS/C3LHT | 25 | 52 | 15 | 0.13 | |
| 圆柱滚子轴承 | NN 3021K/P4 | C3182121 | 105 | 160 | 41 | 2.94 |
| 滚针轴承 | SZ.447 | 55 | 61 | 12 | 0.0334 | |
| 圆柱滚子轴承 | N 310 | 50 | 110 | 27 | ||
| 圆锥滚子轴承 | 382964X2 | 2077960 | 320 | 440 | 300 | 138 |
| 滚针轴承 | K30 x 38 x 30 | 30 | 38 | 30 | 0.044 | |
| 圆锥滚子轴承 | 32016/P4 | C2007116E | 80 | 125 | 29 | 1.27 |
| 滚针轴承 | KBK/12 x 16 x 16 | 12 | 16 | 16 | 0.0077 | |
| 调心球轴承 | 23128CAK/W33 | 3153728HK | 140 | 225 | 68 | 10.5 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!