1605/P6 轴承 | |||
轴承名称: | 1605/P6 轴承 | 轴承类型: | 深沟球轴承 |
---|---|---|---|
新型号: | 1605/P6 | 旧型号: | |
内径d(mm): | 7.938 | 外径D(mm): | 23.02 |
厚度B(mm): | 7.938 | 重量W(kg): | 0.014 |
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
深沟球轴承 | 6312R | 60 | 130 | 31 | 1.71 | |
深沟球轴承 | 61826/P6 | E1000826 | 130 | 165 | 18 | 0.894 |
角接触球轴承 | 7222AC/P4 | C46222 | 110 | 200 | 38 | 4.07 |
角接触球轴承 | QJ322MA | 176322H | 110 | 240 | 50 | |
深沟球轴承 | 6311TN1 | 55 | 120 | 29 | 1.367 | |
水泵轴承 | WPR1938121-1 | 18.961 | 38.1 | 120.5 | ||
深沟球轴承 | 61901/HV | 12 | 24 | 6 | 0.11 | |
圆柱滚子轴承 | NU 2214M | 32514H | 70 | 120 | 31 | 1.7 |
角接触球轴承 | 7214B/DB | 266214 | 70 | 125 | 48 | 2.3 |
深沟球轴承 | 6211-2Z/YA7 | 55 | 100 | 21 | 0.697 | |
圆柱滚子轴承 | RNU 228M/P5 | D292228H | 169 | 250 | 42 | 6.96 |
圆柱滚子轴承 | NJ2207E.TVP2+HJ2207E | 35 | 72 | 23 | ||
滚针轴承 | K/32 x 46 x 32K | 32 | 46 | 32 | 0.132 | |
滚针轴承 | NCS 3016 | 47.63 | 61.91 | 25.4 | 0.21 | |
摩托车轴承 | JD100-3 | 40 | 157 | 31.7 | 2.797 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!