1604-2RS/P6/V2 轴承 | |||
轴承名称: | 1604-2RS/P6/V2 轴承 | 轴承类型: | 深沟球轴承 |
---|---|---|---|
新型号: | 1604-2RS/P6/V2 | 旧型号: | |
内径d(mm): | 9.525 | 外径D(mm): | 22.23 |
厚度B(mm): | 8.731 | 重量W(kg): | 0.012 |
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
圆柱滚子轴承 | NNU 4136K30/W33 | 180 | 300 | 118 | ||
深沟球轴承 | 61812TN-2RZ | 60 | 78 | 10 | 0.106 | |
调心滚子轴承 | 23144CA | 3053744H | 220 | 370 | 120 | 53.66 |
关节轴承 | SI10E | 10 | 29 | 9 | 0.061 | |
圆柱滚子轴承 | NN 3017/1)5 | D3282117 | 85 | 130 | 34 | 1.5 |
滚针轴承 | BK/25 x 32 x 26 | BK2526 | 25 | 32 | 26 | 0.0818 |
推力滚子轴承 | TTSX900 | 4397/900HC | 900 | 280 | 702 | |
深沟球轴承 | 61940X1M/C3 | 3G840H | 220 | 289.5 | 38 | 8.7 |
深沟球轴承 | 6211-2RZ/P5 | D180211K | 55 | 100 | 21 | 0.697 |
角接触球轴承 | 7314ACM/P6 | E46314 | 70 | 150 | 35 | 3.1 |
滚针轴承 | NK145/42 | 145 | 170 | 42 | 12.682 | |
深沟球轴承 | 6409N/P6 | E50409 | 45 | 120 | 29 | 1.57 |
滚针轴承 | KBK/20 x 25 x 25 | 20 | 25 | 25 | 0.0094 | |
圆柱滚子轴承 | N 332M | 2332H | 160 | 340 | 68 | 32.1 |
圆柱滚子轴承 | NUP 1034 | 170 | 260 | 42 | 7.9 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!