1614-2RZ/P6/V2 轴承 | |||
轴承名称: | 1614-2RZ/P6/V2 轴承 | 轴承类型: | 深沟球轴承 |
---|---|---|---|
新型号: | 1614-2RZ/P6/V2 | 旧型号: | |
内径d(mm): | 9.525 | 外径D(mm): | 28.58 |
厚度B(mm): | 9.525 | 重量W(kg): | 0.035 |
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
滚针轴承 | KK/90 x 97 x 50 | 90 | 97 | 50 | 0.0099 | |
圆锥滚子轴承 | 32024X2/P6 | E2007124 | 120 | 180 | 38.4 | 3.66 |
调心球轴承 | 239/630CA | 30539/630 | 630 | 850 | 165 | 280 |
直线运动滚动支承轴承 | LMFA0UU | LBFA0UU | 40 | 62 | 80 | 705 |
深沟球轴承 | 6300-Z/R01 | 10 | 35 | 11 | 0.049 | |
圆柱滚子轴承 | NJ2224E | 120 | 215 | 58 | ||
外球面球轴承 | 634S/YA1 | 760034 | 4 | 16 | 5 | 0.005 |
角接触球轴承 | 71905C | 1036905 | 25 | 42 | 9 | 0.5 |
圆柱滚子轴承 | NN 3021K/P2 | B3182121 | 105 | 160 | 41 | 2.94 |
推力球轴承 | 51128M | 8218H | 140 | 180 | 31 | 2.07 |
滚针轴承 | K/18 x 25 x 22 | K182522 | 18 | 25 | 22 | 0.0246 |
外球面球轴承 | UCX08-24 | 38.1 | 85 | 49.2 | 0.8 | |
角接触球轴承 | 4048 | 4086148 | 240 | 360 | 118 | 40 |
滚针轴承 | KK/72 x 80 x 37 | 72 | 80 | 37 | 0.0081 | |
滚针轴承 | K/26 x 34 x 22 | 26 | 34 | 22 | 0.0108 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!