6002-RS 轴承 | |||
轴承品牌: | SNR | 新型号: | 6002-RS |
---|---|---|---|
旧型号: | 160102 | 厚度B(mm): | 9 |
内径d(mm): | 15 | 外径D(mm): | 32 |
轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
GMN | 71915 C/DT | 1436915 | 75 | 105 | 32 |
STEYR | NUP 324 | 92324 | 120 | 260 | 55 |
FAG | 23034 CCK/33+H 3034 | 3253130 | 150 | 260 | 67 |
INA | NUTR 50 110 | 50 | 110 | 32 | |
MRC | 71905 C/DB | 1236905 | 25 | 42 | 18 |
FAG | 6006-2RS | 180106 | 30 | 55 | 13 |
FAG | NUP2309E.TVP2 | 45 | 100 | 36 | |
SKF | 6216-Z | 60216 | 80 | 140 | 26 |
SKF | NU 303 ECP | 17 | 47 | 14 | |
NMB | R-1640HH | 4 | 16 | 5 | |
RHP | NU 224 | 32224 | 120 | 215 | 40 |
NTN | NUP 221 | 92221 | 105 | 190 | 36 |
SKF | BA9 | 9 | 20 | 7 | |
TORRINGTON | 21310 CC | 53310 | 50 | 110 | 27 |
TORRINGTON | 24036 CC/W33 | 4053136 | 180 | 280 | 100 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!