2317 轴承 | |||
轴承品牌: | NACHI | 新型号: | 2317 |
---|---|---|---|
旧型号: | 1617 | 厚度B(mm): | 60 |
内径d(mm): | 85 | 外径D(mm): | 180 |
轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
SKF | 24124 CCK30/W33 | 4453724 | 120 | 200 | 80 |
SNR | 7026 C/DB | 236126 | 130 | 200 | 66 |
NACHI | 51422 | 8422 | 110 | 230 | 95 |
NTN | NK 9/16 | NK 9/16 | 6 | 16 | 16 |
FAG | 71936 C/DT | 1436936 | 180 | 250 | 66 |
NSK | 7232 C | 36232 | 160 | 290 | 48 |
SKF | W 6207-2RS1 | 35 | 72 | 17 | |
NSK | 607 | 7 | 19 | 6 | |
NSK | 7213 AC/DT | 446213 | 65 | 120 | 46 |
NACHI | 53407 U | 18407 | 35 | 80 | 37 |
NSK | 7317 B | 66317 | 85 | 180 | 41 |
RHP | 6003-2Z | 80103 | 17 | 35 | 10 |
ASK | NU 2322 | 32622 | 110 | 240 | 80 |
NSK | NJ 2212 E | 42512 E | 60 | 110 | 28 |
NSK | 21317 CCK | 53317 | 85 | 180 | 41 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!