PWTR 35 80.2RS 轴承 | |||
轴承品牌: | INA | 新型号: | PWTR 35 80.2RS |
---|---|---|---|
旧型号: | 厚度B(mm): | 29 | |
内径d(mm): | 35 | 外径D(mm): | 80 |
轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
SKF | 23034 CCK/33+H 3034 | 3253130 | 150 | 260 | 67 |
NSK | QJ 312 | 176312 | 60 | 130 | 31 |
NACHI | 7303 C/DB | 236303 | 17 | 47 | 28 |
NACHI | 61918 | 1000918 | 90 | 125 | 18 |
STEYR | N 417 | 2417 | 85 | 210 | 52 |
NSK | F 618/2 | 1840082 | 2 | 5 | 1.5 |
SKF | 6032-RS | 160132 | 160 | 240 | 38 |
NSK | 624-2Z | 80024 | 4 | 13 | 5 |
NTN | 7326 B/DB | 266326 | 130 | 280 | 116 |
FAG | 31317+T7GB085 | 85 | 180 | 41 | |
BARDEN | 71910 C/DF | 1336910 | 50 | 72 | 24 |
GMN | 7015 C/DB | 236115 | 75 | 115 | 40 |
NSK | 7234 C | 36234 | 170 | 310 | 52 |
NTN | 23232 CCK/W33+H 2332 | 3253228 | 140 | 290 | 104 |
NSK | 6200-2RZ | 180200K | 10 | 30 | 9 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!