PWTR 35 80.2RS 轴承 | |||
轴承品牌: | INA | 新型号: | PWTR 35 80.2RS |
---|---|---|---|
旧型号: | 厚度B(mm): | 29 | |
内径d(mm): | 35 | 外径D(mm): | 80 |
轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
NTN | 22210 CCK/W33 | 153510 | 50 | 90 | 23 |
NSK | 6011VV | 55 | 90 | 18 | |
SKF | NA 4834 | 4544834 | 170 | 215 | 45 |
SKF | 6302 | 302 | 15 | 42 | 13 |
KOYO | 7009 C/DT | 436109 | 45 | 75 | 32 |
STEYR | 3206 | 3056206 | 30 | 62 | 23.8 |
KOYO | 7219 AC/DB | - | 95 | 170 | 64 |
FAG | HSS7015C.T.P4S.UL | 75 | 115 | 20 | |
NACHI | 23044 CCK/33+H 3044 | 3253140 | 200 | 340 | 90 |
TORRINGTON FAFNIR | 71907 AC | 1046907 | 35 | 55 | 10 |
TORRINGTON FAFNIR | 7212 C | 36212 | 60 | 110 | 22 |
NTN | NU 234 | 32234 | 170 | 310 | 52 |
ZKL | 7306 B/DT | 466306 | 30 | 72 | 38 |
NTN | N 216 | 2216 | 80 | 140 | 26 |
SKF | * 6209-2ZNR | 45 | 85 | 19 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!