IR6X9X16 轴承 | |||
轴承品牌: | INA | 新型号: | IR6X9X16 |
---|---|---|---|
旧型号: | 厚度B(mm): | 16 | |
内径d(mm): | 6 | 外径D(mm): | 9 |
轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
GMN | 7019 C | 36119 | 95 | 145 | 24 |
SNR | 7310 AC | 46310 | 50 | 110 | 27 |
NACHI | 23222 CCK/W33 | 3153222 | 110 | 200 | 69.8 |
FAG | NU 10/560 | 321/560 | 560 | 820 | 115 |
SKF | 61907 | 1000907 | 35 | 55 | 10 |
SKF | 7213 B/DT | 466213 | 65 | 120 | 46 |
KOYO | 320/28 | 20071/28E | 28 | 52 | 16 |
SKF | 7321 BEP | 105 | 225 | 49 | |
NSK | NJ 328 EM | 140 | 300 | 62 | |
NSK | NF 322 | 12322 | 110 | 240 | 50 |
SKF | 61910-2RS1 | 50 | 72 | 12 | |
KOYO | NU 324 E | 32324 E | 120 | 260 | 55 |
INA | RNAO90X105X26 | 90 | 105 | 26 | |
SKF | 6326 | 326 | 130 | 280 | 58 |
FLT | NUP 215 | 92215 | 75 | 130 | 25 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!