6010.2RSR 轴承 | |||
轴承品牌: | FAG | 新型号: | 6010.2RSR |
---|---|---|---|
旧型号: | 厚度B(mm): | 16 | |
内径d(mm): | 50 | 外径D(mm): | 80 |
轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
NTN | 1200 | 1200 | 10 | 30 | 9 |
KOYO | 7024 C/DB | 236124 | 120 | 180 | 56 |
FAG | S6004.W203B | 20 | 42 | 12 | |
NSK | 6208N | 40 | 80 | 18 | |
SKF | NU 309 E | 32309 E | 45 | 100 | 25 |
SKF | 53228 U | 18228 | 140 | 200 | 55 |
KOYO | 51201 | 8201 | 12 | 28 | 11 |
SKF | NUP 205 ECP | 25 | 52 | 15 | |
NSK | N 208 | 2208 | 40 | 80 | 18 |
TORRINGTON | 22209 CCK/W33 | 153509 | 45 | 85 | 23 |
NACHI | 61910-Z | 1060910 | 50 | 72 | 12 |
KOYO | 23228 CCK/W33+H 2328 | 3253225 | 125 | 250 | 88 |
MRC | 7000 AC | 46100 | 10 | 26 | 8 |
KOYO | NU 305 | 32305 | 25 | 62 | 17 |
NACHI | NU 2219 | 32519 | 95 | 170 | 43 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!