6200-RS 轴承 | |||
轴承品牌: | SKF | 新型号: | 6200-RS |
---|---|---|---|
旧型号: | 160200 | 厚度B(mm): | 9 |
内径d(mm): | 10 | 外径D(mm): | 30 |
轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
STEYR | NU 2240 | 32540 | 200 | 360 | 98 |
TORRINGTON | 24140 CCK30/W33 | 4453740 | 200 | 340 | 140 |
NSK | HR32304J | 20 | 52 | 21 | |
SKF | 22220 CCK/W33 | 153520 | 100 | 180 | 46 |
NSK | 62/22N | 22 | 50 | 14 | |
NSK | NUP 2316 | 80 | 170 | 58 | |
NSK | QJ 308 | 176308 | 40 | 90 | 23 |
SKF | *626-2RSH | 6 | 19 | 6 | |
RHP | 7318 B/DF | 366318 | 90 | 190 | 86 |
FAG | 53217+U217 | 85 | 125 | 33.1 | |
FAG | 234724 B | 2268124K | 124 | 180 | 72 |
NSK | 692 X | 2.5 | 7 | 2.5 | |
RHP | 7006 C/DB | 236106 | 30 | 55 | 26 |
INA | BK2018RS | 20 | 26 | 18 | |
RHP | 7230 C/DF | 336230 | 150 | 270 | 90 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!