23252 CACK/W33+H 2352 轴承 | |||
轴承品牌: | SKF | 新型号: | 23252 CACK/W33+H 2352 |
---|---|---|---|
旧型号: | 3253248H | 厚度B(mm): | 174 |
内径d(mm): | 240 | 外径D(mm): | 480 |
轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
NTN | NU 2326 E | 32626 E | 130 | 280 | 93 |
FAG | 32948+T4EC240 | 240 | 320 | 51 | |
DKF | 7228 AC | 46228 | 140 | 250 | 42 |
STEYR | NJ 204 | 42204 | 20 | 47 | 14 |
NSK | 6203-RS | 160203 | 17 | 40 | 12 |
NSK | NJ 230 E | 42230 E | 150 | 270 | 45 |
NTN | UKP 308+H 2308 | Z 290607 | 35 | 46 | 220 |
NACHI | 2314 | 1614 | 70 | 150 | 51 |
SKF | NKI 35/20 | NKI 35/20 | 35 | 50 | 20 |
INA | ZKLF 3080.2RS PE | 30 | 80 | 28 | |
SKF | 24068 CAC/W33 | 4053168 | 340 | 520 | 180 |
SNR | 1311K+H311 | 11310 | 50 | 120 | 29 |
NTN | NJ 2316 E | 42616 E | 80 | 170 | 58 |
STEYR | 6212-2RS | 180212 | 60 | 110 | 22 |
FAG | NUP2224E.TVP2 | 120 | 215 | 58 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!