LLS125 轴承 | |||
轴承名称: | LLS125 轴承 | 轴承类型: | 摩托车轴承 |
---|---|---|---|
新型号: | LLS125 | 旧型号: | |
内径d(mm): | 58 | 外径D(mm): | 169 |
厚度B(mm): | 22 | 重量W(kg): | 2.37 |
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
圆锥滚子轴承 | 32019X | 2007119E | 95 | 145 | 32 | 1.796 |
深沟球轴承 | 6215-2RS/Z3 | 180215Z3 | 75 | 130 | 25 | 1.16 |
外球面球轴承 | CSB202-9 | 14.288 | 40 | 22 | 0.1 | |
圆柱滚子轴承 | FCD 84116320/P6 | 420 | 580 | 320 | 259 | |
深沟球轴承 | 6328YA1 | 328K1 | 140 | 300 | 62 | 22 |
滚针轴承 | HK/50 x 62 x 30 | 50 | 62 | 30 | 0.1166 | |
深沟球轴承 | 6307/C9 | 307U | 35 | 80 | 21 | 0.481 |
角接触球轴承 | 7321C | 36321 | 105 | 225 | 49 | 7.6 |
推力球轴承 | 51320M | 8320H | 100 | 170 | 55 | 6.18 |
圆柱滚子轴承 | NUP 6/840/C9 | 929/840U | 840 | 1040 | 125 | 247 |
圆锥滚子轴承 | 32308/Z1 | 40 | 90 | 35.25 | 1 | |
滚针轴承 | NAV 4922 | 4074922E | 110 | 150 | 40 | 3.24 |
角接触球轴承 | 7305AC/P6 | E46305 | 25 | 62 | 17 | 0.229 |
深沟球轴承 | 1605-2Z/V2 | 7.938 | 23.02 | 7.938 | 0.014 | |
圆锥滚子轴承 | 352152X2 | 260 | 440 | 225 | 102 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!