NKX15 轴承 | |||
轴承名称: | NKX15 轴承 | 轴承类型: | 组合轴承 |
---|---|---|---|
新型号: | NKX15 | 旧型号: | 6674901 |
内径d(mm): | 15 | 外径D(mm): | 24 |
厚度B(mm): | 23 | 重量W(kg): | 0.0072 |
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
圆柱滚子轴承 | NNCF4918CV | 90 | 125 | 35 | ||
深沟球轴承 | 61919-2Z/P6 | E1080919 | 95 | 130 | 18 | 0.62 |
调心滚子轴承 | 23064/YA2 | 3003164C | 319.5 | 480 | 121 | 78.9 |
圆柱滚子轴承 | NF 2307E | 12607E | 35 | 80 | 31 | 0.738 |
圆柱滚子轴承 | N 415 | 2415 | 75 | 190 | 45 | 7.1 |
角接触球轴承 | 7038B/DB | 266138 | 190 | 290 | 92 | 21.7 |
圆柱滚子轴承 | NU 313Q1/S0 | 32313QT | 65 | 140 | 33 | 2.57 |
推力球轴承 | 51220/P5 | D8220 | 100 | 150 | 38 | 2.16 |
圆柱滚子轴承 | NJ 2313M | 42613H | 65 | 140 | 48 | 4 |
角接触球轴承 | 7226BM | 66226 | 130 | 230 | 40 | 7.56 |
调心球轴承 | 230/950CA/W33 | 30531/950 | 950 | 1360 | 300 | 1300 |
圆柱滚子轴承 | HJ2309 | 45 | 64 | 7 | ||
深沟球轴承 | 6214-2Z/P63 | 70 | 125 | 24 | 1.1 | |
滚针轴承 | K/36 x 48 x 32 | 924936 | 36 | 48 | 32 | 0.102 |
角接触球轴承 | QJ1018 | 176118 | 90 | 140 | 24 | 1.5 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!