TLA 1012 轴承 | |||
轴承名称: | TLA 1012 轴承 | 轴承类型: | 滚针轴承 |
---|---|---|---|
新型号: | TLA 1012 | 旧型号: | |
内径d(mm): | 10 | 外径D(mm): | 14 |
厚度B(mm): | 12 | 重量W(kg): | 0.0048 |
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
轮毂轴承 | DAC406200205 | 40 | 62 | 20.5 | ||
调心滚子轴承 | 23948X1CAF3/HA | 240 | 320 | 60 | 15.8 | |
角接触球轴承 | 7410BTN/P5 | D66410A | 50 | 130 | 31 | 2.3 |
角接触球轴承 | 7419ACJ | 46419F | 95 | 240 | 55 | 13.5 |
角接触球轴承 | 3303ATN | 3056303A | 17 | 47 | 22.2 | 0.22 |
角接触球轴承 | 3200A-ZTN | 10 | 30 | 14.3 | 0.059 | |
调心球轴承 | 22215CAK/W33 | 153515HK | 75 | 130 | 31 | 1.71 |
角接触球轴承 | 3011-2Z | 55 | 90 | 26 | 1.8 | |
角接触球轴承 | 7311B/DT | 466311 | 55 | 120 | 28 | 2.88 |
调心滚子轴承 | 239/750CAK | 750 | 1000 | 185 | 420 | |
深沟球轴承 | EC - 6202 - 2LS | 15 | 35 | 11 | 0.055 | |
深沟球轴承 | 61809-2Z/P6 | E1080809 | 45 | 58 | 7 | 0.038 |
圆柱滚子轴承 | RN 319EM | 502319EH | 95 | 177.5 | 45 | 3.5 |
滚针轴承 | TLAM 2020 | 20 | 26 | 20 | 0.024 | |
角接触球轴承 | 7317AC/DB | 246317 | 85 | 180 | 82 | 8.6 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!