| BR122016 轴承 | |||
| 轴承名称: | BR122016 轴承 | 轴承类型: | 滚针轴承 |
|---|---|---|---|
| 新型号: | BR122016 | 旧型号: | |
| 内径d(mm): | 19.05 | 外径D(mm): | 31.75 |
| 厚度B(mm): | 25.4 | 重量W(kg): | 0.062 |
| 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
| 调心滚子轴承 | 2240K/C2 | 2Gl13640 | 200 | 420 | 138 | 93.4 |
| 深沟球轴承 | 6313-2RZ/Z2 | 180313K72 | 65 | 140 | 33 | 2.08 |
| 外球面球轴承 | CSB211-32 | 50.8 | 100 | 41 | 1.1 | |
| 圆柱滚子轴承 | NF 2312E | 12612E | 60 | 130 | 46 | 2.81 |
| 深沟球轴承 | R6-2RZ/V2 | 9.525 | 22.23 | 7.14 | 0.0097 | |
| 深沟球轴承 | 6220-Z/P5 | D60220 | 100 | 180 | 34 | 3.23 |
| 调心球轴承 | 23096 | 3000000 | 480 | 700 | 165 | 231 |
| 调心球轴承 | 240/1060CA/W33 | 40531/1060 | 1060 | 1500 | 438 | 1850 |
| 滚针轴承 | K/20.638 x 33.33 x 3 | 64705 | 20.638 | 33.338 | 36.75 | 0.092 |
| 圆锥滚子轴承 | EE231475 D/231975 | 374.7 | 501.7 | 260.4 | 141 | |
| 圆柱滚子轴承 | FC 4666170/P6 | 230 | 330 | 170 | ||
| 推力滚子轴承 | 81260/P5 | D9260 | 300 | 420 | 95 | 41.3 |
| 圆柱滚子轴承 | NN 3010/P4W33 | C3282110K | 50 | 80 | 23 | 0.428 |
| 滚针轴承 | K/85 x 92 x 18.8 | 85 | 92 | 18.8 | 0.0523 | |
| 圆柱滚子轴承 | NN3036K/W33 | 3182136 K | 180 | 280 | 74 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!