BR122016 轴承 | |||
轴承名称: | BR122016 轴承 | 轴承类型: | 滚针轴承 |
---|---|---|---|
新型号: | BR122016 | 旧型号: | |
内径d(mm): | 19.05 | 外径D(mm): | 31.75 |
厚度B(mm): | 25.4 | 重量W(kg): | 0.062 |
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
深沟球轴承 | 190903 | 16 | 58 | 20 | 0.17 | |
角接触球轴承 | QJ1044M | 176144H | 220 | 340 | 56 | 18 |
圆柱滚子轴承 | NJ 309EVN1 | 45 | 100 | 25 | 1.012 | |
圆柱滚子轴承 | NN 3020K/P51 | 100 | 150 | 37 | 2.17 | |
圆柱滚子轴承 | NF 2312EM | 12612EH | 60 | 130 | 46 | 3.4 |
圆锥滚子轴承 | 52387/52637 | 98.425 | 161.92 | 36.512 | 2.5 | |
圆柱滚子轴承 | NJ 211 EM/P6 | E42211EH | 55 | 100 | 21 | 0.756 |
圆柱滚子轴承 | NF312 | 12312 | 60 | 130 | 31 | 2 |
角接触球轴承 | 7012AC/P5 | B46112 | 60 | 95 | 18 | 0.45 |
深沟球轴承 | 6305-2RZ/Z1 | 180305/Z1 | 25 | 62 | 17 | 0.229 |
深沟球轴承 | 6202/C2Z2 | 15 | 35 | 11 | 0.0431 | |
深沟球轴承 | 61915-RS/P6 | 75 | 105 | 16 | 0.425 | |
推力滚子轴承 | TRD-2840 | 44.4 | 63.5 | 3. 16 | 0.0698 | |
滚针轴承 | DCL 228 | 34.925 | 41.275 | 12.7 | 0.0112 | |
外球面球轴承 | UEL310 | 390610 | 50 | 110 | 66.6 | 2.86 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!