241/710CA/W33 轴承 | |||
轴承名称: | 241/710CA/W33 轴承 | 轴承类型: | 调心滚子轴承 |
---|---|---|---|
新型号: | 241/710CA/W33 | 旧型号: | 40537/710 |
内径d(mm): | 710 | 外径D(mm): | 1150 |
厚度B(mm): | 438 | 重量W(kg): | 1900 |
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
关节轴承 | GEG240XT-2RS | 240 | 370 | 190 | 65.12 | |
调心球轴承 | 22312/W33 | 3612K | 60 | 130 | 46 | 2.97 |
调心滚子轴承 | 23148K/W33 | 3113748K | 240 | 400 | 128 | 67.4 |
圆锥滚子轴承 | 17887-N/17831-N | 45.23 | 79.985 | 19. 84 | 0.396 | |
滚针轴承 | KBK/10 x 13 x 10 | 39241/10 | 10 | 13 | 10 | 0.0081 |
角接触球轴承 | 7315ACQ1/P5DT | D446315Q | 75 | 160 | 74 | 7.04 |
圆柱滚子轴承 | FC 3248124/P64 | 160 | 240 | 124 | ||
圆锥滚子轴承 | K29675/K29620 | 69.85 | 112.71 | 25.4 | 0.952 | |
深沟球轴承 | 63/28-2Z | 28 | 68 | 18 | 0.287 | |
圆锥滚子轴承 | 14130/14276 | 33.338 | 69.012 | 19.845 | 0.34 | |
深沟球轴承 | 6209/P0 | 209 | 45 | 85 | 19 | 0.408 |
圆柱滚子轴承 | NUP 2207 | 92507 | 35 | 72 | 23 | 0.45 |
角接触球轴承 | 7044/P6 | E36144 | 220 | 340 | 56 | 28.95 |
滚针轴承 | KK/63 x 71 x 44 | KK 637144 | 63 | 71 | 44 | 0.0075 |
调心球轴承 | 23136L3/W33 | 300373613Y | 180 | 300 | 96 | 26.8 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!