UEL306-17 轴承 | |||
轴承名称: | UEL306-17 轴承 | 轴承类型: | 外球面球轴承 |
---|---|---|---|
新型号: | UEL306-17 | 旧型号: | 390606-17 |
内径d(mm): | 26.99 | 外径D(mm): | 72 |
厚度B(mm): | 50 | 重量W(kg): | 0.45 |
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
深沟球轴承 | 61810/HV | 50 | 65 | 7 | 0.049 | |
深沟球轴承 | 6306-2RS/NB/P63 | 30 | 72 | 19 | 0.289 | |
组合轴承 | NKX17Z | 6874902 | 17 | 26 | 25 | 0.0079 |
深沟球轴承 | 634X2-2Z | 80046 | 4 | 16 | 5.5 | 0.0053 |
深沟球轴承 | 61920-2RZ/P5 | D1180920K | 100 | 140 | 20 | 0.85 |
深沟球轴承 | 6204X2TN1/C3YA4 | V204SA-C3 | 20 | 47 | 14 | 0.11 |
深沟球轴承 | 6304N/P5Z1 | D50304Z1 | 20 | 52 | 15 | 0.142 |
外球面球轴承 | ZHC210-29 | 46.038 | 90 | 62.7 | 1.22 | |
深沟球轴承 | 6202-RZ/P63 | 3E160202K | 15 | 35 | 11 | 0.04 |
圆柱滚子轴承 | F93666.2 | 36 | 46.2 | 20 | 0.06 | |
圆柱滚子轴承 | NU2264ECMA | 320 | 580 | 150 | ||
深沟球轴承 | 6202-Z/C2V2 | 2G60202V2 | 15 | 35 | 11 | 0.04 |
圆柱滚子轴承 | NNU 4926K/P4 | C4382926 | 130 | 180 | 50 | 3.85 |
调心球轴承 | 23052CA/W33 | 3053152HK | 260 | 400 | 104 | 49.6 |
深沟球轴承 | 6217-RS/P5 | 85 | 150 | 28 | 1.92 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!