B7022AC 轴承 | |||
轴承名称: | B7022AC 轴承 | 轴承类型: | 角接触球轴承 |
---|---|---|---|
新型号: | B7022AC | 旧型号: | 146122 |
内径d(mm): | 110 | 外径D(mm): | 170 |
厚度B(mm): | 28 | 重量W(kg): | 2.03 |
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
滚针轴承 | HK/50 x 57 x 16 | 50 | 57 | 16 | 0.0561 | |
深沟球轴承 | 6410-2RS/C4 | 50 | 130 | 31 | 1.85 | |
圆柱滚子轴承 | NUP 307EM | 92307EH | 35 | 80 | 21 | 0.591 |
深沟球轴承 | R18-RS | 28.58 | 53.98 | 12.7 | 0.0847 | |
圆锥滚子轴承 | HM89446/HM89410 | 33.338 | 76.2 | 29.37 | 0.7 | |
深沟球轴承 | 62200-2RZ/P5 | D180500K | 10 | 30 | 14 | 0.044 |
调心球轴承 | 23030CA/S0W33 | 150 | 225 | 56 | 7.95 | |
关节轴承 | SQ20 | 20 | 44 | 0.538 | ||
滚针轴承 | K/32 x 46 x 15 | 32 | 36 | 15 | 0.0159 | |
圆锥滚子轴承 | 32030X2DR | 2657130K | 150 | 236 | 105 | 13.8 |
深沟球轴承 | 6305-2Z/V2 | 25 | 62 | 17 | 0.229 | |
圆锥滚子轴承 | KLM78349 SH/KLM78310 | 35 | 62 | 17 | 0.206 | |
圆柱滚子轴承 | NJ 228EM/P5 | D42228EH | 140 | 250 | 42 | 9.33 |
滚针轴承 | (RNA172520) | |||||
深沟球轴承 | 6420 -Z | 100 | 250 | 58 | 15.4 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!