6312-Z/P6 轴承 | |||
轴承名称: | 6312-Z/P6 轴承 | 轴承类型: | 深沟球轴承 |
---|---|---|---|
新型号: | 6312-Z/P6 | 旧型号: | E60312 |
内径d(mm): | 60 | 外径D(mm): | 130 |
厚度B(mm): | 31 | 重量W(kg): | 1.67 |
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
圆柱滚子轴承 | NJ 3226X1M-1 | 130 | 250 | 80 | 18.5 | |
圆柱滚子轴承 | NF 2317E | 85 | 180 | 60 | 7.4 | |
调心滚子轴承 | 22248CA/C3W33 | 240 | 440 | 120 | 85 | |
调心滚子轴承 | 23136/C4 | 4G3003736 | 180 | 300 | 96 | 27.1 |
圆柱滚子轴承 | NF 2306E | 12606E | 30 | 72 | 27 | 0.6 |
外球面球轴承 | SB205-14 | 90205-14 | 22.225 | 52 | 27 | 0.15 |
圆柱滚子轴承 | N214 | 70 | 125 | 24 | ||
外球面球轴承 | NA202S | 15 | 40 | 37.3 | 0.2 | |
圆柱滚子轴承 | N 424M | 2424H | 120 | 310 | 72 | 29.8 |
推力球轴承 | 51200/TSC | 10 | 26 | 11 | 0.03 | |
圆柱滚子轴承 | NJ 3226X1TN1 | 130 | 250 | 80 | 16.8 | |
滚针轴承 | NAST 25ZZ | 25 | 52 | 20 | 0.031 | |
深沟球轴承 | 6213-2RS/Z2 | 65 | 120 | 23 | 1.01 | |
调心滚子轴承 | 23964K/W33 | 3113964Y | 320 | 440 | 90 | 45.1 |
深沟球轴承 | 61917NR | 85 | 120 | 18 | 0.572 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!