1622-RS 轴承 | |||
轴承名称: | 1622-RS 轴承 | 轴承类型: | 深沟球轴承 |
---|---|---|---|
新型号: | 1622-RS | 旧型号: | |
内径d(mm): | 14.29 | 外径D(mm): | 34.93 |
厚度B(mm): | 11.112 | 重量W(kg): | 0.0464 |
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
推力球轴承 | 51244J/P6 | E8244K | 220 | 300 | 63 | 12.6 |
圆柱滚子轴承 | NJ 315E/P6 | E42315E | 75 | 160 | 37 | 3.64 |
圆锥滚子轴承 | K-2794/K-2735X | 36.487 | 73.025 | 25.654 | 0.66 | |
圆锥滚子轴承 | 6575/6535 | 76.2 | 161.92 | 53.975 | 5.428 | |
调心滚子轴承 | 23056CA | 3053156H | 280 | 420 | 106 | 54.9 |
外球面球轴承 | SB206-20 | 90206-20 | 31.75 | 62 | 29 | 0.27 |
深沟球轴承 | 6202-2Z/P6V2 | E80202V2 | 15 | 35 | 11 | 0.0431 |
圆锥滚子轴承 | K-19150/K-19283X | 38.1 | 72 | 16.52 | 1.55 | |
离合器轴承 | WT4855F2 | 47.5 | 90 | 71 | ||
圆柱滚子轴承 | FCD 4464160 | 220 | 320 | 160 | 46.5 | |
调心滚子轴承 | 22220CAK | 153520H | 100 | 180 | 46 | 5.2 |
深沟球轴承 | 635-2RS(B) | 5 | 19 | 6 | 0.0082 | |
圆柱滚子轴承 | N 2232M | 2532H | 160 | 290 | 80 | 22.3 |
圆锥滚子轴承 | KL521949/KL521910 | 107.95 | 146.05 | 21.433 | 0.993 | |
调心滚子轴承 | 22240CAK/W33 + H3140 | 200 | 360 | 98 | 55.8 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!