R8-7 轴承 | |||
轴承名称: | R8-7 轴承 | 轴承类型: | 深沟球轴承 |
---|---|---|---|
新型号: | R8-7 | 旧型号: | |
内径d(mm): | 11.11 | 外径D(mm): | 28.58 |
厚度B(mm): | 6.35 | 重量W(kg): | 0.018 |
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
圆柱滚子轴承 | NU 232EQ1 | 32232EQ | 160 | 290 | 48 | 14.3 |
深沟球轴承 | 6219 | 219 | 95 | 170 | 32 | 2.61 |
深沟球轴承 | 62211-RZ/P6 | E160511K | 55 | 100 | 25 | 0.81 |
圆柱滚子轴承 | SL014856 | 280 | 350 | 69 | ||
转盘轴承 | 023.30.800 | 658 | 942 | 124 | 200 | |
深沟球轴承 | 61809NRTN | 45 | 58 | 7 | 0.038 | |
角接触球轴承 | 7004CDTA/P4 | 20 | 42 | 12 | 0.068 | |
外球面球轴承 | UD210 | 960210 | 50 | 90 | 20 | 0.46 |
调心球轴承 | 23134/W33 | 3003734K | 170 | 280 | 88 | 22.8 |
深沟球轴承 | 626A | 40026 | 6 | 19 | 6 | 0.008 |
圆柱滚子轴承 | RNU 206N | 38.5 | 62 | 16 | 0.15 | |
滚针轴承 | K/22 x 30 x 16 | 22 | 30 | 16 | 0.06 | |
圆柱滚子轴承 | RN 317EM/P5 | D502317EH | 85 | 160 | 41 | 3.6 |
调心滚子轴承 | 24132C/W33 | 4053732Y | 160 | 270 | 109 | 25.4 |
圆柱滚子轴承 | SL185020 | 100 | 150 | 67 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!