R8-7 轴承 | |||
轴承名称: | R8-7 轴承 | 轴承类型: | 深沟球轴承 |
---|---|---|---|
新型号: | R8-7 | 旧型号: | |
内径d(mm): | 11.11 | 外径D(mm): | 28.58 |
厚度B(mm): | 6.35 | 重量W(kg): | 0.018 |
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
圆锥滚子轴承 | 32014/P6x | Ex2007114E | 70 | 110 | 25 | 0.839 |
圆柱滚子轴承 | RNU 1014/P6 | E292114HK1 | 80 | 110 | 20 | 0.493 |
角接触球轴承 | 7319BTN/P5 | D66319A | 95 | 200 | 45 | 6.69 |
角接触球轴承 | 7306AC/DB | 246306 | 30 | 72 | 38 | 0.702 |
圆锥滚子轴承 | 352218X2-1 | 90 | 160 | 96 | 7.8 | |
深沟球轴承 | 6206-2RS1 | 30 | 62 | 16 | 0.205 | |
外球面球轴承 | ZUC217-52 | 90516-52锌 | 82.55 | 150 | 85.7 | 3.56 |
角接触球轴承 | 3215ATN/P6 | E3056215A | 75 | 130 | 41.3 | 2.1 |
外球面球轴承 | UC308 | 90608 | 40 | 90 | 52 | 0.96 |
调心球轴承 | 239/560CAK | 560 | 750 | 140 | 175 | |
深沟球轴承 | 6307-2RZN/C3YB2Z1 | 35 | 80 | 21 | 0.481 | |
深沟球轴承 | 61840 | 1000840 | 200 | 250 | 24 | 2.69 |
关节轴承 | SA30E | 30 | 73 | 22 | 0.835 | |
角接触球轴承 | 7534 | 32234 | 170 | 310 | 86 | 28.6 |
推力球轴承 | 51196X1 | 8196K | 480 | 600 | 80 | 176 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!