6202-RS/P6 轴承 | |||
轴承名称: | 6202-RS/P6 轴承 | 轴承类型: | 深沟球轴承 |
---|---|---|---|
新型号: | 6202-RS/P6 | 旧型号: | E160202 |
内径d(mm): | 15 | 外径D(mm): | 35 |
厚度B(mm): | 11 | 重量W(kg): | 0.046 |
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
角接触球轴承 | 7321C/P5 | D36321 | 105 | 225 | 49 | 8.5 |
深沟球轴承 | 619/1 | 1000091 | 1 | 4 | 1.6 | 0.0001 |
圆锥滚子轴承 | 32064X2/P5 | D2007164 | 320 | 480 | 100.7 | 59 |
角接触球轴承 | 7321C/DF | 105 | 225 | 98 | 18.2 | |
深沟球轴承 | 6203E-RS | 160203E | 17 | 40 | 12 | 0.065 |
深沟球轴承 | 6203-2RS/V3 | 17 | 40 | 12 | 0.065 | |
转盘轴承 | 2787/550F-2 | 530 | 792 | 89 | 95 | |
圆柱滚子轴承 | NU 2052EM | 2032152H | 260 | 400 | 82 | 37.9 |
圆柱滚子轴承 | NJ 428 | 42428 | 140 | 360 | 82 | 47.2 |
调心球轴承 | 24034CA | 4053134H | 170 | 260 | 90 | 17.8 |
圆柱滚子轴承 | NUP415EM | 92415EH | 75 | 190 | 45 | 7.1 |
深沟球轴承 | R4-2LS | 6.35 | 15.88 | 4.978 | 0.0042 | |
转盘轴承 | XU501 | 324 | 501 | 50 | 40 | |
圆柱滚子轴承 | NU 1018 | 32118 | 90 | 140 | 24 | 1.36 |
圆柱滚子轴承 | N 320M/P6 | E2320H | 100 | 215 | 47 | 8.69 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!