NU 1011 轴承 | |||
轴承品牌: | NTN | 新型号: | NU 1011 |
---|---|---|---|
旧型号: | 32111 | 厚度B(mm): | 18 |
内径d(mm): | 55 | 外径D(mm): | 90 |
轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
NTN | NUP 224 | 92224 | 120 | 215 | 40 |
SKF | 3303 A-RS | - | 17 | 47 | 22.2 |
RHP | 7205 C/DT | 436205 | 25 | 52 | 30 |
NSK | NJ 221 E | 42221 E | 105 | 190 | 36 |
NTN | 23260 CACK/W33+H 3260 | 3253256H | 280 | 540 | 192 |
NACHI | 6315-2RS | 180315 | 75 | 160 | 37 |
NMB | RF-1640ZZ | 4 | 16 | 5 | |
NTN | 7238 B/DT | 466238 | 190 | 340 | 110 |
INA | NKX25Z | 25 | 43.2 | 30 | |
NACHI | 52324 | 38324 | 120 | 210 | 123 |
NACHI | 22212 CCK/W33 | 153512 | 60 | 110 | 28 |
NACHI | 7334 B/DF | 366334 | 170 | 360 | 144 |
NTN | 61800-RZ | 1160800K | 10 | 19 | 5 |
NTN | NU 207 E | 32207 E | 35 | 72 | 17 |
NTN | 7205 C/DT | 436205 | 25 | 52 | 30 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!