7000 AC 轴承 | |||
轴承品牌: | MRC | 新型号: | 7000 AC |
---|---|---|---|
旧型号: | 46100 | 厚度B(mm): | 8 |
内径d(mm): | 10 | 外径D(mm): | 26 |
轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
FAG | 29432 | 9039432 | 160 | 320 | 95 |
Kingon | 10 | 20 | 5 | ||
INA | NKX20 | 20 | 35.1 | 30 | |
NTN | 22238 CC/W33 | 53538 | 190 | 340 | 92 |
NTN | 30306 | 7306E | 30 | 72 | 19 |
SKF | NK 15/20 | NK 15/20 | 0 | 23 | 20 |
SKF | *16015 | 75 | 115 | 13 | |
STEYR | 52306 | 38306 | 30 | 60 | 38 |
NSK | 23152 CACK/33+H 3152 | 3253748H | 240 | 440 | 144 |
SKF | 7224 C | 36224 | 120 | 215 | 40 |
INA | NKS32 | 32 | 47 | 22 | |
FLT | NU 1021 | 32121 | 105 | 160 | 26 |
NACHI | 61905-2Z | 1080905 | 25 | 42 | 9 |
SYEYR | NU 2315 | 32615 | 75 | 160 | 55 |
SNR | 6211 | 211 | 55 | 100 | 21 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!