7301 B 轴承 | |||
轴承品牌: | KOYO | 新型号: | 7301 B |
---|---|---|---|
旧型号: | 66301 | 厚度B(mm): | 12 |
内径d(mm): | 12 | 外径D(mm): | 37 |
轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
SNR | 7213 B/DF | 366213 | 65 | 120 | 46 |
KOYO | NJ 318 | 42318 | 90 | 190 | 43 |
SNR | 1308K+H308 | 11307 | 35 | 90 | 23 |
NTN | 81116 | 9116 | 80 | 105 | 19 |
NMB | R-830ZZ | 3 | 8 | 4 | |
NTN | NUP 332 | 92332 | 160 | 340 | 68 |
SNR | 7213 AC/DT | 446213 | 65 | 120 | 46 |
EASE | LB 6090125 AJ | LB 6090125 AJ | 60 | 90 | 125 |
NTN | NJ 310 | 42310 | 50 | 110 | 27 |
NACHI | NJ 408 | 42408 | 40 | 110 | 27 |
SKF | 61828 | 1000828 | 140 | 175 | 18 |
SKF | 4306 ATN9 | 30 | 72 | 27 | |
SKF | * NJ 2308 ECP | 40 | 90 | 33 | |
NSK | 234430 B | 2268130 | 150 | 225 | 90 |
DKF | 7034 AC/DB | 246134 | 170 | 260 | 84 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!