HCS71907C.T.P4S.UL 轴承 | |||
轴承品牌: | FAG | 新型号: | HCS71907C.T.P4S.UL |
---|---|---|---|
旧型号: | 厚度B(mm): | 10 | |
内径d(mm): | 35 | 外径D(mm): | 55 |
轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
NSK | 7303 B/DB | 266303 | 17 | 47 | 28 |
SKF | 7206 B | 66206 | 30 | 62 | 16 |
SKF | * NUP 236 ECMA | 180 | 320 | 52 | |
NACHI | 23232 CCK/W33 | 3153232 | 160 | 290 | 104 |
FLT | NUP 2306 | 92606 | 30 | 72 | 27 |
BARDEN | 7221 C/DT | 436221 | 105 | 190 | 72 |
NACHI | NN 3060 K | 3182160 | 300 | 460 | 118 |
NACHI | NJ2332+HJ2332 | 62630 | 160 | 340 | 114 |
NACHI | NJ315+HJ315 | 62315 | 75 | 160 | 37 |
TIMKEN | 32026XCM | 32026 XCM / 32026 XCM | 129.9997 | 199.9996 | 45.0012 |
NSK | NU 1019 | 32119 | 95 | 145 | 24 |
NACHI | 29328 | 9039328 | 140 | 240 | 60 |
KOYO | 16024 | 7000124 | 120 | 180 | 19 |
NSK | HR30209J | 45 | 85 | 19 | |
FYH | UKFU 310+H2310 | F 290609 | 45 | 55 | 175 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!