7019 AC/DB 轴承 | |||
轴承品牌: | DKF | 新型号: | 7019 AC/DB |
---|---|---|---|
旧型号: | 246119 | 厚度B(mm): | 48 |
内径d(mm): | 95 | 外径D(mm): | 145 |
轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
NACHI | 22356 CACK/W33 | 153656 | 280 | 580 | 175 |
SKF | 30310 | 7310E | 50 | 110 | 27 |
SKF | * 6309N | 45 | 100 | 25 | |
SKF | NNCF 5060 CV | 300 | 460 | 218 | |
RHP | NU 326 | 32326 | 130 | 280 | 58 |
FAG | 23144BK.MB+AH3144 | 220 | 370 | 120 | |
MRC | 7207 B/DB | 2262207 | 35 | 72 | 34 |
RHP | 6230 | 230 | 150 | 270 | 45 |
FAG | NJ321E+HJ321E | 62321 E | 105 | 225 | 49 |
FAG | 1315K.M.C3 | 75 | 160 | 37 | |
MRC | 6302 | 302 | 15 | 42 | 13 |
NSK | 30238 | 7238E | 190 | 340 | 55 |
FAG | 7017 C/DB | 236117 | 85 | 130 | 44 |
FLT | 7301 B | 66301 | 12 | 37 | 12 |
SKF | NU 1006 | 30 | 55 | 13 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!