NX10Z 轴承 | |||
轴承名称: | NX10Z 轴承 | 轴承类型: | 组合轴承 |
---|---|---|---|
新型号: | NX10Z | 旧型号: | |
内径d(mm): | 10 | 外径D(mm): | 19 |
厚度B(mm): | 18 | 重量W(kg): | 0.025 |
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
圆柱滚子轴承 | NF 315EMIP5 | D12315EH | 75 | 160 | 37 | 3.8 |
圆柱滚子轴承 | SL181884 | 420 | 520 | 46 | ||
调心球轴承 | 24022C | 4050000 | 110 | 170 | 60 | 5.122 |
直线运动滚动支承轴承 | LB30A-2RZ | 30 | 45 | 64 | ||
圆柱滚子轴承 | N 2211E | 55 | 100 | 25 | 0.86 | |
深沟球轴承 | EC - 6302 - 2RS | 15 | 42 | 13 | 0.091 | |
圆柱滚子轴承 | NN3060 | 3282160 | 300 | 460 | 118 | |
圆锥滚子轴承 | 30321/P5 | D7321E | 105 | 225 | 53.5 | 9.38 |
圆锥滚子轴承 | 32322/P6x | Ex7622E | 110 | 240 | 84.5 | 29.3 |
滚针轴承 | HMK 1820 | 18 | 25 | 20 | 0.022 | |
圆柱滚子轴承 | NUP2332EM | 160 | 340 | 114 | ||
圆锥滚子轴承 | FTWS0058 | 482.6 | 570 | 330.2 | 240 | |
滚针轴承 | RNA0 8 x 14 x 8 | 8 | 14 | 8 | 0.017 | |
圆锥滚子轴承 | FTWS0079 | 609. 6 | 735 | 361.95 | 425 | |
圆柱滚子轴承 | NU 2992/P6 | E2032992 | 460 | 620 | 95 | 84 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!