SCH 1012 轴承 | |||
轴承名称: | SCH 1012 轴承 | 轴承类型: | 滚针轴承 |
---|---|---|---|
新型号: | SCH 1012 | 旧型号: | |
内径d(mm): | 15.875 | 外径D(mm): | 22.225 |
厚度B(mm): | 19.05 | 重量W(kg): | 0.017 |
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
圆柱滚子轴承 | HJ2244 | 220 | 286 | 15 | ||
深沟球轴承 | 16002 | 7000102 | 15 | 32 | 8 | 0.027 |
角接触球轴承 | 3218ATN | 3056218A | 90 | 160 | 52.4 | 4.5 |
深沟球轴承 | 6304-RS/Z2 | 20 | 52 | 15 | 0.142 | |
圆锥滚子轴承 | 30611B | 27711E | 55 | 125 | 37 | 2.1 |
深沟球轴承 | 61802-Z/P6 | E1060801 | 15 | 24 | 5 | 0.0075 |
圆柱滚子轴承 | NU 218L1 | 32218L | 90 | 160 | 30 | 2.51 |
滚针轴承 | RC-162108-FS | 25.4 | 33.34 | 12.7 | 0.0193 | |
角接触球轴承 | QJF1018X1 | 116718 | 90 | 139.5 | 24 | 2.22 |
调心滚子轴承 | 23176/C3W33 | 3G3003776Y | 380 | 620 | 194 | 243 |
深沟球轴承 | 61922/P5 | D1000922 | 110 | 150 | 20 | 0.92 |
调心球轴承 | 26/900/C3W33XYA3 | 900 | 1270 | 365 | 1703 | |
深沟球轴承 | 61819-ZNR | 95 | 120 | 13 | 0.355 | |
圆锥滚子轴承 | 32232/DBC3 | 160 | 290 | 178 | 48.6 | |
推力滚子轴承 | AXK43 x 65 x 4.9 | 43 | 65 | 4.9 | 0.0343 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!